Вакансии в Костроме
Медицинский статистик |
||
Сфера деятельности: | Медицина, фармацевтика ещё 30 предложений | |
Должность: | Медицинский статистик | |
Зарплата: |
от 12 000 руб. |
|
Организация: | ОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области" | |
Краткое о работе: | Расчет статистических показателей деятельности учреждений здравоохранения по области и в разрезе муниципальных образований. Режим работы - с 8-30 до 17-00 | |
Возраст: | лет | |
Пол: | Не указано | |
Образование: | Высшее | |
Опыт работы: | Не указано | |
Объявление размещено: | 24.03.2012 | |
Контактная информация: |
Телефон: 42-27-32